| Years Served | Name | Hometown | |
|---|---|---|---|
| 1st. | 1876-1877 | John K. Porter | New York City |
| 2nd. | 1878-1879 | Samuel Hand | Albany |
| 3rd. | 1880-1881 | Sherman S. Rogers | Buffalo |
| 4th. | 1882-1883 | William C. Ruger | Syracuse |
| 5th. | 1884 | Elliott F. Shepard | New York City |
| 6th. | 1885-1886 | David B. Hill | Elmira |
| 7th. | 1887-1888 | Martin W. Cooke | Rochester |
| 8th. | 1889 | William H. Arnoux | New York City |
| 9th. | 1890 | Matthew Hale | Albany |
| 10th. | 1891 | George M. Diven | Elmira |
| 11th. | 1892-1893 | J. Newton Fiero | Albany |
| 12th. | 1894 | Tracy C. Becker | Buffalo |
| 13th. | 1895 | William H. Robertson | Katonah |
| 14th. | 1896-1897 | Edward G. Whitaker | New York City |
| 15th. | 1898 | Simon W. Rosendale | Albany |
| 16th. | 1899 | Walter S. Logan | New York City |
| 17th. | 1900 | Fancis M. Finch | Ithaca |
| 18th. | 1901 | William B. Hornblower | New York City |
| 19th. | 1902-1903 | John G. Milburn | New York City |
| 20th. | 1904-1905 | Richard L. Hand | Elizabethtown |
| 21st. | 1906-1907 | Joseph H. Choate | New York City |
| 22nd. | 1908 | Francis Lynde Stetson | New York City |
| 23rd. | 1909 | Adelbert Moot | Buffalo |
| 24th. | 1910-1911 | Elihu Root | New York City |
| 25th. | 1912 | William Nottingham | Syracuse |
| 26th. | 1913-1914 | Alton B. Parker | New York City |
| 27th. | 1915 | Alphonso Clearwater | Kingston |
| 28th. | 1916 | Moran J. O'Brien | New York City |
| 29th. | 1917-1918 | Charles E. Hughes | New York City |
| 30th. | 1919 | Henry W. Taft | New York City |
| 31st. | 1920 | Nathan L. Miller | Syracuse |
| 32nd. | 1921-1922 | William D. Guthrie | New York City |
| 33rd. | 1923 | William N. Dykman | Brooklyn |
| 34th. | 1924-1925 | Walter P. Cooke | Buffalo |
| 35th. | 1926 | Arthur E. Sutherland | Rochester |
| 36th. | 1927-1928 | William C. Breed | New York City |
| 37th. | 1929-1931 | Frank H. Hiscock | Syracuse |
| 38th. | 1932-1933 | Samuel Seabury | New York City |
| 39th. | 1934 | Daniel J. Kenefick | Buffalo |
| 40th. | 1935-1936 | John Godfrey Saxe | New York City |
| 41st. | 1937 | George H. Bond | Syracuse |
| 42nd. | 1938 | Joseph Rosch | Albany |
| 43rd. | 1939 | Fred L. Gross | Brooklyn |
| 44th. | 1940 | Warnick J. Kernan | Utica |
| 45th. | 1941-1942 | John G. Jackson | New York City |
| 46th. | 1943 | James McC. Mitchell | Buffalo |
| 47th. | 1944 | Jackson A. Dykman | Brooklyn |
| 48th. | 1945-1946 | Lewis C. Ryan | Syracuse |
| 49th. | 1947 | Robert E. Lee | New York City |
| 50th. | 1948 | Mason H. Bigleow | New York City |
| 51st. | 1949 | Neil G. Harrison | Binghamton |
| 52nd. | 1950 | Otis T Bradley | New York City (Deceased) |
| 53rd. | *** | M. William Bray | Utica |
| 54th. | 1951 | Arthur VD Chamberlain | Rochester |
| 55th. | 1952 | Weston Vernon, Jr. | New York City |
| 56th. | 1953 | Franklin R. Brown | Buffalo(Deceased) |
| 57th. | 1954 | Hunter L. Delatour | Brooklyn(Deceased) |
| 58th. | 1955 | Edmund H. Lewis | Syracuse(Deceased) |
| 59th. | 1956 | Cloyd Laporte, Jr. | New York City(Deceased) |
| 60th. | 1957 | Clarence R. Runals | Niagara Falls(Deceased) |
| 61st. | 1958 | S. Hazard Gillespie, Jr. | New York City |
| 62nd. | 1959 | C. Addison Keller | Binghamton |
| 63rd. | 1960 | Chauncey Belknap | New York City(Deceased) |
| 64th. | 1961 | J. Boyd Mullan | Rochester(Deceased) |
| 65th. | 1962 | David W. Peck | New York City(Deceased) |
| 66th. | 1963 | William F. Fitzpatrick | Syracuse (Deceased) |
| 67th. | 1964 | Orison S. Marden | New York City(Deceased) |
| 68th. | 1965 | Sidney B. Pfeifer | Buffalo(Deceased) |
| 69th. | 1966 | Lawrence E. Walsh | New York City(Deceased) |
| 70th. | 1967-1968 | J. Henry Neale | Scarsdale(Deceased) |
| 71st. | 1968-1969 | Lyman M. Tondel, Jr. | New York City(Deceased) |
| 72nd. | 1969-1970 | George G. Coughlin | Binghamton(Deceased) |
| 73rd. | 1970-1971 | Stuart N. Scott | New York City(Deceased) |
| 74th. | 1971-1972 | Hugh R. Jones | Utica(Deceased) |
| 75th. | 1972-1973 | Robert MacCrate | New York City(Deceased) |
| 76th. | 1973-1974 | Ellsworth VanGraafeiland | Rochester(Deceased) |
| 77th. | 1974-1975 | Whitney North Seymour, Jr. | New York City(Deceased) |
| 78th. | 1975-1976 | Joseph H. Murphy | Syracuse (Deceased) |
| 79th. | 1976-1977 | Edwin F. Russell | Brooklyn(Deceased) |
| 80th. | 1977-1978 | Henry J. Smith | White Plains (Deceased) |
| 81st. | 1978-1979 | Robert P. Patterson, Jr. | New York City |
| 82nd. | 1979-1980 | Anthony R. Palermo | Rochester |
| 83rd. | 1980-1981 | Alexander D. Forger | New York City |
| 84th. | 1981-1982 | David S. Williams | Albany |
| 85th. | 1982-1983 | Bernard J. Reilly | Babylon(Deceased) |
| 86th. | 1983-1984 | Haliburton Fales 2d | New York City (Deceased) |
| 87th. | 1984-1985 | Henry G. Miller | White Plains (Deceased) |
| 88th. | 1985-1986 | Justin L. Vigdor | Rochester (Deceased) |
| 89th. | 1986-1987 | Charles E. Heming | New York City (Deceased) |
| 90th. | 1987-1988 | Maryann Saccomando Freedman | Buffalo (Deceased) |
| 91st. | 1988-1989 | Henry L. King | New York City (Deceased) |
| 92nd. | 1989-1990 | John J. Yanas | Albany (Deceased) |
| 93rd. | 1990-1991 | Angelo T. Cometa | New York City (Deceased) |
| 94th. | 1991-1992 | Robert L. Ostertag | Poughkeepsie (Deceased) |
| 95th. | 1992-1993 | John P. Bracken | Islandia |
| 96th. | 1993-1994 | Archibald R. Murray | New York City (Deceased) |
| 97th. | 1994-1995 | G. Robert Witmer, Jr. | Rochester (Deceased) |
| 98th. | 1995-1996 | Maxwell S. Pfeifer | Bronx |
| 99th. | 1996-1997 | M. Catherine Richardson | Syracuse |
| 100th. | 1997-1998 | Joshua M. Pruzansky | Smithtown (Deceased) |
| 101st. | 1998-1999 | James C. Moore | Rochester (Deceased) |
| 102nd. | 1999-2000 | Thomas O. Rice | Melville |
| 103rd. | 2000-2001 | Paul Michael Hassett | Buffalo (Deceased) |
| 104th. | 2001-2002 | Steven C. Krane | New York City (Deceased) |
| 105th. | 2002-2003 | Lorraine Power Tharp | Albany (Deceased) |
| 106th. | 2003-2004 | A. Thomas Levin | Mineola |
| 107th. | 2004-2005 | Kenneth G. Standard | New York City |
| 108th. | 2005-2006 | A. Vincent Buzard | Pittsford |
| 109th. | 2006-2007 | Mark H. Alcott | New York City |
| 110th. | 2007-2008 | Kathryn Grant Madigan | Binghamton |
| 111th. | 2008-2009 | Bernice K. Leber | New York City |
| 112th. | 2009-2010 | Michael E. Getnick | Utica |
| 113th. | 2010-2011 | Stephen P. Younger | New York City |
| 114th. | 2011-2012 | Vincent E. Doyle III | Buffalo |
| 115th. | 2012-2013 | Seymour W. James, Jr. | New York City |
| 116th. | 2013-2014 | David M. Schraver | Rochester |
| 117th. | 2014-2015 | Glenn Lau-Kee | New York City |
| 118th. | 2015-2016 | David P. Miranda | Albany |
| 119th. | 2016-2017 | Claire P. Gutekunst | Yonkers |
| 120th. | 2017-2018 | Sharon Stern Gerstman | Buffalo |
| 121st. | 2018-2019 | Michael Miller | New York City |
| 122nd. | 2019-2020 | Henry M. Greenberg | Albany |
| 123rd. | 2020-2021 | Scott M. Karson | Melville |
| 124th. | 2021-2022 | T. Andrew Brown | Rochester |
| 125th. | 2022-2023 | Sherry Levin Wallach | White Plains |
| 126th. | 2023-2024 | Richard C. Lewis | Binghamton |
| 127th. | 2024-2025 | Domenick Napoletano | Brooklyn |
